6063-T5 (Architectural Angle Unequal) Leg 20′ Length
Product #
|
Size / Inches |
Wt. Lin. Ft.
|
||
A | B | C | ||
10002 | 1/2 | 1/2 | 1/16 | 0.069 |
10005 | 3/4 | 3/4 | 1/16 | 0.107 |
10008 | 3/4 | 3/4 | 1/8 | 0.206 |
10010 | 1 | 1 | 1/16 | 0.144 |
10013 | 1 | 1 | 1/8 | 0.276 |
10016 | 1 | 1 | 3/16 | 0.408 |
10017 | 1 | 1 | 1/4 | 0.57 |
10023 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/8 | 0.356 |
10025 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/16 | 0.519 |
10027 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/16 (24’6″) | 0.219 |
10028 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/16 | 0.219 |
10029 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 (24’6″) | 0.431 |
10030 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | 0.431 |
10032 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/16 | 0.633 |
Mill Order | 1 3/4 | 1 3/4 | 1/8 | 0.506 |
10037 | 2 | 2 | 1/16 | 0.293 |
10040 | 2 | 2 | 1/8 | 0.581 |
Product #
|
Size / Inches |
Wt. Lin. Ft.
|
||
A | B | C | 10028 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/16 | 0.219 |
10029 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 (24’6″) | 0.431 |
10030 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | 0.431 |
10032 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/16 | 0.633 |
Mill Order | 1 3/4 | 1 3/4 | 1/8 | 0.506 |
10037 | 2 | 2 | 1/16 | 0.293 |
10040 | 2 | 2 | 1/8 | 0.581 |
10042 | 2 | 2 | 3/16 | 0.859 |
10043 | 2 | 2 | 1/4 | 1.124 |
Mill Order | 2 1/2 | 2 1/2 | 3/16 | 1.085 |
10050 | 3 | 3 | 1/8 | 0.881 |
10052 | 3 | 3 | 3/16 | 1.322 |
10053 | 3 | 3 | 1/4 | 1.725 |