6061-T6 (Structural Angle) Unequal Leg 25′ Length
|
Product #
|
Size / Inches |
Wt. Lin. Ft.
|
||
| A | B | C | ||
| Mill Order | 1 1/2 | 1 | 1/8 | 0.356 |
| Mill Order | 1 1/2 | 1 | 1/4 | 0.662 |
| Mill rder 10184 | 2 | 1 1/2 | 1/8 | 0.496 |
| 10186 | 2 | 1 1/2 | 3/16 | 0.731 |
| Mill Order | 2 | 1 1/2 | 1/4 | 0.956 |
| Mill Order | 2.00 | 1 1/2 | 3/8 | 1.378 |
| Mill Order | 2.00 | 2 1/2 | 3/8 | 1.828 |
| 10185 | 3 | 2 | 1/8 | 0.75 |
| 10187 | 3.00 | 2.00 | 3/16 | 1.09 |
| 10190 | 3 | 2 | 1/4 | 1.405 |
| Mill Order | 3 | 2 | 3/8 | 2.046 |
| Mill Order | 3 | 2 1/2 | 1/4 | 1.537 |
| Mill Order | 3.00 | 2 1/2 | 3/8 | 2.253 |
|
Product #
|
Size / Inches |
Wt. Lin. Ft.
|
||
| A | B | C | Mill Order | 3 1/2 | 3.00 | 1/4 | 1.842 |
| Mill Order | 3 1/2 | 3 | 3/8 | 2.705 |
| Mill Order | 3 1/2 | 3.00 | 1/2 | 3.532 |
| 10195 | 4.00 | 3.00 | 1/4 | 1.988 |
| 10196 | 4.00 | 3.00 | 3/8 | 2.926 |
| Mill Order | 4 | 3 | 1/2 | 3.826 |
| Mill Order | 5 | 3 | 3/8 | 3.349 |
| Mill Order | 5.00 | 3.00 | 1/2 | 4.396 |
| 10198 | 6 | 4 | 3/8 | 4.237 |
| Mill Order | 6 | 4 | 1/2 | 5.578 |
| Mill Order | 8 | 6 | 1/2 | 7.952 |
| Mill Order | 8 | 6 | 3/4 | 11.679 |

